Действующие тарифы на обслуживание и ремонт для МКД ул. Полбина, 30:
До 01.03.2014 |
С 01.03.2014 |
|
уборка придомовой территории | 1,8 | 1,8 |
уборка лестничных клеток | 1,2 | 1,5 |
содержание систем отопления | 1,4 | 1,4 |
содержание систем водоснабжения и водоотведения | 0,6 | 0,6 |
Содержание систем электроснабжения | 0,53 | 0,53 |
Затраты управления МКД | 5,2 | 5,2 |
Сбор и вывоз ТБО | 1,62 | 2,02 |
Обслуживание ДВК | 0,02 | 0,02 |
Услуги паспортного стола | 0,54 | 0,54 |
Дезинсекция и дератизация | 0,05 | 0,05 |
Обслуживание приборов учёта | 0,25 | 0,54 |
Тех.обслуживание ВДГО | 0,22 | 0,22 |
Неучтённые расходы | 0,32 | 0 |
Замеры изоляции | 0 | 0,24 |
Итого | 13,75 | 14,66 |
Содержание и ремонт лифтового хозяйства | 150 | 150 |
До 01.07.2013 | С 01.07.2013 | |
уборка придомовой территории | 1,5 | 1,8 |
уборка лестничных клеток | 1,17 | 1,2 |
содержание систем отопления | 1,2 | 1,4 |
содержание систем водоснабжения и водоотведения | 0,5 | 0,6 |
Содержание систем электроснабжения | 0,5 | 0,53 |
Затраты управления МКД | 5,2 | 5,2 |
Сбор и вывоз ТБО | 3,6 | 1,62 |
Обслуживание ДВК | 0,02 | 0,02 |
Услуги паспортного стола | 0,54 | 0,54 |
Дезинсекция и дератизация | 0,05 | 0,05 |
Обслуживание приборов учёта | 0 | 0,25 |
Тех.обслуживание ВДГО | 0 | 0,22 |
Неучтённые расходы | 0 | 0,32 |
Итого | 14,28 | 13,75 |
Содержание и ремонт лифтового хозяйства | 150 | 150 |
Тарифы на обслуживание и ремонт МКД 2012г | |
содержание систем отопления | 1,2 |
содержание систем водоснабжения и водоотведения | 0,5 |
Содержание систем электроснабжения | 0,5 |
Затраты управления МКД | 5,2 |
Обслуживание приборов учёта | 0 |
Услуги паспортного стола | 0,54 |
Уборка придомовой территории | 1,5 |
Уборка лестничных клеток | 1,17 |
Сбор и вывоз ТБО | 3,6 |
Обслуживание ДВК | 0,02 |
Дезинсекция и дератизация | 0,05 |
Итого | 14,28 |
Содержание и ремонт лифтового хозяйства | 150 |